| 参数项目 | 12GB+256GB | 16GB+512GB | 16GB+256GB ◀ 本机 |
|---|---|---|---|
| 颜色 | 赤霞珠红 \ 纯白 \ 纯黑 \ 流萤追光 | 赤霞珠红 \ 纯白 \ 纯黑 \ 流萤追光 | 赤霞珠红 \ 纯白 \ 纯黑 \ 流萤追光 |
| 屏幕尺寸 | 6.59英寸 | 6.59英寸 | 6.59英寸 |
| 屏幕类型 | OLED | OLED | OLED |
| 刷新率 | 185Hz | 185Hz | 185Hz |
| 处理器 | 第五代骁龙8至尊版 | 第五代骁龙8至尊版 | 第五代骁龙8至尊版 |
| 电池容量 | 8580mAh | 8580mAh | 8580mAh |
| 充电功率 | 100W+50W无线 | 100W+50W无线 | 100W+50W无线 |
| 防尘抗水 | IP68+IP69 | IP68+IP69 | IP68+IP69 |
| 后置主摄 | 2亿+5000万长焦+800万超广角 | 2亿+5000万长焦+800万超广角 | 2亿+5000万长焦+800万超广角 |
| 前置摄像头 | 3200万像素 | 3200万像素 | 3200万像素 |
| 操作系统 | HyperOS 3 | HyperOS 3 | HyperOS 3 |
| 机身重量 | 218g | 218g | 218g |
| 机身厚度 | 8.55mm | 8.55mm | 8.55mm |
| 上市时间 | 2026年8月11日 | 2026年8月11日 | 2026年8月11日 |
| 官网零售价 | ¥3,999 | ¥4,999 | ¥4,399 |
| 国补 | ¥500 | ¥500 | ¥500 |
| 到手价 | ¥3,499起 | ¥4,499起 | ¥3,899起 |
| 回收补贴 | 回收补贴¥50-¥600 | 回收补贴¥50-¥600 | 回收补贴¥50-¥600 |
| 话费补贴 | 立省¥150/月 | 立省¥150/月 | 立省¥150/月 |
| 各产品核心产品特点 | |||
| 产品特点 1 | 第五代骁龙8至尊版旗舰 | 第五代骁龙8至尊版旗舰 | 第五代骁龙8至尊版旗舰 |
| 产品特点 2 | 2亿像素HP5旗舰主摄 | 2亿像素HP5旗舰主摄 | 2亿像素HP5旗舰主摄 |
| 产品特点 3 | 185Hz电竞高刷屏 | 185Hz电竞高刷屏 | 185Hz电竞高刷屏 |
| 产品特点 4 | 8580mAh电池100W快充 | 8580mAh电池100W快充 | 8580mAh电池100W快充 |
