| 参数项目 | 黑色易扣氟橡胶表带 46mm [TUM-B39] | 蓝色易扣氟橡胶表带 46mm [TUM-B39] | 蓝色易扣氟橡胶表带 41mm [NSU-B39] | 粉色易扣氟橡胶表带 41mm [NSU-B39] | 灰色复合素皮表带 41mm [NSU-B39] | 黄色易扣氟橡胶表带 46mm [TUM-B39] ◀ 本机 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 颜色 | 驰光蓝 \ 速影黄 \ 疾影黑 \ 星云灰 | 驰光蓝 \ 速影黄 \ 疾影黑 \ 星云灰 | 晴光蓝 \ 樱语粉 \ 月影灰 \ 悦动白 | 晴光蓝 \ 樱语粉 \ 月影灰 \ 悦动白 | 晴光蓝 \ 樱语粉 \ 月影灰 \ 悦动白 | 驰光蓝 \ 速影黄 \ 疾影黑 \ 星云灰 |
| 屏幕尺寸 | 1.47英寸 | 1.47英寸 | 1.47英寸 | 1.47英寸 | 1.47英寸 | 1.47英寸 |
| 屏幕类型 | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
| 电池容量 | 867mAh | 867mAh | 540mAh | 540mAh | 540mAh | 867mAh |
| 充电功率 | 无线充电 | 无线充电 | 无线充电 | 无线充电 | 无线充电 | 无线充电 |
| 防尘抗水 | 5ATM+IP69 | 5ATM+IP69 | 5ATM+IP69 | 5ATM+IP69 | 5ATM+IP69 | 5ATM+IP69 |
| 操作系统 | HarmonyOS 6.1 | HarmonyOS 6.1 | HarmonyOS 6.1 | HarmonyOS 6.1 | HarmonyOS 6.1 | HarmonyOS 6.1 |
| 机身重量 | 约51.3g | 约51.3g | 约36.5g | 约36.5g | 约36.5g | 约51.3g |
| 机身厚度 | 10.95mm | 10.95mm | 9.99mm | 9.99mm | 9.99mm | 10.95mm |
| 上市时间 | 2026 年 8 月 | 2026 年 8 月 | 2026 年 8 月 | 2026 年 8 月 | 2026 年 8 月 | 2026 年 8 月 |
| 官网零售价 | ¥1,688 | ¥1,688 | ¥1,588 | ¥1,588 | ¥1,788 | ¥1,688 |
| 焕新补贴 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 |
| 国补 | ¥238 | ¥238 | ¥223 | ¥223 | ¥253 | ¥238 |
| 到手价 | ¥1,350起 | ¥1,350起 | ¥1,265起 | ¥1,265起 | ¥1,435起 | ¥1,350起 |
| 回收补贴 | 回收补贴¥50-¥600 | 回收补贴¥50-¥600 | 回收补贴¥50-¥600 | 回收补贴¥50-¥600 | 回收补贴¥50-¥600 | 回收补贴¥50-¥600 |
| 话费补贴 | 立省¥150/月 | 立省¥150/月 | 立省¥150/月 | 立省¥150/月 | 立省¥150/月 | 立省¥150/月 |
| 各产品核心产品特点 | ||||||
| 产品特点 1 | 3000nits高亮AMOLED大屏 | 3000nits高亮AMOLED大屏 | 3000nits高亮AMOLED大屏 | 3000nits高亮AMOLED大屏 | 3000nits高亮AMOLED大屏 | 3000nits高亮AMOLED大屏 |
| 产品特点 2 | 最长21天超长续航 | 最长21天超长续航 | 最长21天超长续航 | 最长21天超长续航 | 最长21天超长续航 | 最长21天超长续航 |
| 产品特点 3 | 首发腕上室内滑雪模式 | 首发腕上室内滑雪模式 | 首发腕上室内滑雪模式 | 首发腕上室内滑雪模式 | 首发腕上室内滑雪模式 | 首发腕上室内滑雪模式 |
| 产品特点 4 | 110+专业运动模式 | 110+专业运动模式 | 110+专业运动模式 | 110+专业运动模式 | 110+专业运动模式 | 110+专业运动模式 |
