| 参数项目 | 12GB+512GB ◀ 本机 | 12GB+256GB |
|---|---|---|
| 颜色 | 幸运星 \ 光羽蓝 \ 青苹果 \ 曜石黑 | 幸运星 \ 光羽蓝 \ 青苹果 \ 曜石黑 |
| 屏幕尺寸 | 6.57 英寸 | 6.57 英寸 |
| 屏幕类型 | AMOLED 屏 | AMOLED 屏 |
| 刷新率 | 120Hz | 120Hz |
| 处理器 | 第四代骁龙7 | 第四代骁龙7 |
| 电池容量 | 8600mAh | 8600mAh |
| 充电功率 | 80W | 80W |
| 防尘抗水 | IP68+IP69+IP69K | IP68+IP69+IP69K |
| 后置主摄 | 2亿像素 大底主摄 | 2亿像素 大底主摄 |
| 前置摄像头 | 5000万像素 | 5000万像素 |
| 操作系统 | MagicOS 10 | MagicOS 10 |
| 机身重量 | 201g | 201g |
| 机身厚度 | 7.95mm | 7.95mm |
| 上市时间 | 2026 年 5 月 | 2026 年 5 月 |
| 官网零售价 | ¥3,699 | ¥3,299 |
| 焕新补贴 | ¥200 | ¥100 |
| 国补 | ¥500 | ¥480 |
| 到手价 | ¥2,999起 | ¥2,719起 |
| 回收补贴 | 回收补贴¥50-¥600 | 回收补贴¥50-¥600 |
| 话费补贴 | 立省¥150/月 | 立省¥150/月 |
| 各产品核心产品特点 | ||
| 产品特点 1 | 4K Live 影像系统 | 4K Live 影像系统 |
| 产品特点 2 | 8600mAh 青海湖电池 | 8600mAh 青海湖电池 |
| 产品特点 3 | 8000nits 绿洲护眼屏 | 8000nits 绿洲护眼屏 |
| 产品特点 4 | IP68 & IP69 & IP69K 满级防护 | IP68 & IP69 & IP69K 满级防护 |
