| 参数项目 | 8GB+256GB | 12GB+512GB | 8GB+512GB ◀ 本机 |
|---|---|---|---|
| 颜色 | 元气橙 \ 闪电红 \ 月影白 \ 玄甲黑 | 元气橙 \ 闪电红 \ 月影白 \ 玄甲黑 | 元气橙 \ 闪电红 \ 月影白 \ 玄甲黑 |
| 屏幕尺寸 | 6.8 英寸 | 6.8 英寸 | 6.8 英寸 |
| 屏幕类型 | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
| 刷新率 | 120Hz | 120Hz | 120Hz |
| 处理器 | 第五代骁龙6 | 第五代骁龙6 | 第五代骁龙6 |
| 电池容量 | 11000mAh | 11000mAh | 11000mAh |
| 充电功率 | 90W | 90W | 90W |
| 防尘抗水 | IP66+IP68+IP69+IP69K | IP66+IP68+IP69+IP69K | IP66+IP68+IP69+IP69K |
| 后置主摄 | 5000万像素 | 5000万像素 | 5000万像素 |
| 前置摄像头 | 800万像素 | 800万像素 | 800万像素 |
| 操作系统 | MagicOS 10 | MagicOS 10 | MagicOS 10 |
| 机身重量 | 203g | 203g | 203g |
| 机身厚度 | 8.08mm | 8.08mm | 8.08mm |
| 上市时间 | 2026 年 6 月 22 日 | 2026 年 6 月 22 日 | 2026 年 6 月 22 日 |
| 官网零售价 | ¥2,199 | ¥2,799 | ¥2,499 |
| 焕新补贴 | — | ¥50 | — |
| 国补 | ¥330 | ¥412 | ¥375 |
| 到手价 | ¥1,869起 | ¥2,337起 | ¥2,124起 |
| 回收补贴 | 回收补贴¥50-¥600 | 回收补贴¥50-¥600 | 回收补贴¥50-¥600 |
| 话费补贴 | 立省¥150/月 | 立省¥150/月 | 立省¥150/月 |
| 各产品核心产品特点 | |||
| 产品特点 1 | 11000mAh行业最大电池 | 11000mAh行业最大电池 | 11000mAh行业最大电池 |
| 产品特点 2 | 第五代骁龙6移动平台 | 第五代骁龙6移动平台 | 第五代骁龙6移动平台 |
| 产品特点 3 | SGS金标五星抗摔认证 | SGS金标五星抗摔认证 | SGS金标五星抗摔认证 |
| 产品特点 4 | IP68 & IP69 & IP69K 满级防护 | IP68 & IP69 & IP69K 满级防护 | IP68 & IP69 & IP69K 满级防护 |
