| 参数项目 | 8GB+256GB ◀ 本机 | 8GB+512GB |
|---|---|---|
| 颜色 | 幻夜黑 \ 竹韵青 \ 旭日金 \ 幻影紫 | 幻夜黑 \ 竹韵青 \ 旭日金 \ 幻影紫 |
| 屏幕尺寸 | 6.79 英寸 | 6.79 英寸 |
| 屏幕类型 | AMOLED | AMOLED |
| 刷新率 | 120Hz | 120Hz |
| 处理器 | 骁龙 6 Gen 4 增强版 | 骁龙 6 Gen 4 增强版 |
| 电池容量 | 8560mAh | 8560mAh |
| 充电功率 | 90W | 90W |
| 防尘抗水 | IP66+IP68+IP69+IP69K | IP66+IP68+IP69+IP69K |
| 后置主摄 | 5000万像素 | 5000万像素 |
| 前置摄像头 | 800万像素 | 800万像素 |
| 操作系统 | MagicOS 10 | MagicOS 10 |
| 机身重量 | 196g | 196g |
| 机身厚度 | 7.8mm | 7.8mm |
| 上市时间 | 2026 年 6 月 15 日 | 2026 年 6 月 15 日 |
| 官网零售价 | ¥1,999 | ¥2,399 |
| 焕新补贴 | — | ¥100 |
| 国补 | ¥300 | ¥345 |
| 到手价 | ¥1,699起 | ¥1,954起 |
| 回收补贴 | 回收补贴¥50-¥600 | 回收补贴¥50-¥600 |
| 话费补贴 | 立省¥150/月 | 立省¥150/月 |
| 各产品核心产品特点 | ||
| 产品特点 1 | 8560mAh 青海湖电池 + 90W 超级快充 | 8560mAh 青海湖电池 + 90W 超级快充 |
| 产品特点 2 | 6000nits 峰值亮度 OLED 护眼直屏 | 6000nits 峰值亮度 OLED 护眼直屏 |
| 产品特点 3 | SGS 金标三防,行业抗摔天花板 | SGS 金标三防,行业抗摔天花板 |
| 产品特点 4 | 鸿燕通信弱网增强 + 全场景连接 | 鸿燕通信弱网增强 + 全场景连接 |
