| 参数项目 | 12GB+256GB | 12GB+512GB ◀ 本机 |
|---|---|---|
| 颜色 | 旭日橙 \ 雪原白 \ 幻夜黑 | 旭日橙 \ 雪原白 \ 幻夜黑 |
| 屏幕尺寸 | 6.79英寸 | 6.79英寸 |
| 屏幕类型 | AMOLED | AMOLED |
| 刷新率 | 120Hz | 120Hz |
| 处理器 | 天玑8500 Elite | 天玑8500 Elite |
| 电池容量 | 10080mAh | 10080mAh |
| 充电功率 | 80W | 80W |
| 防尘抗水 | IP68+IP69+IP69K | IP68+IP69+IP69K |
| 后置主摄 | 5000万像素 OIS | 5000万像素 OIS |
| 前置摄像头 | 1600万像素 | 1600万像素 |
| 操作系统 | MagicOS 10 | MagicOS 10 |
| 机身重量 | 216g | 216g |
| 机身厚度 | 7.98mm | 7.98mm |
| 上市时间 | 2026 年 1 月 | 2026 年 1 月 |
| 官网零售价 | ¥3,199 | ¥3,599 |
| 焕新补贴 | ¥50 | ¥50 |
| 国补 | ¥472 | ¥500 |
| 到手价 | ¥2,677起 | ¥3,049起 |
| 回收补贴 | 回收补贴¥50-¥600 | 回收补贴¥50-¥600 |
| 话费补贴 | 立省¥150/月 | 立省¥150/月 |
| 各产品核心产品特点 | ||
| 产品特点 1 | 10080mAh青海湖超大电池 | 10080mAh青海湖超大电池 |
| 产品特点 2 | 鸿燕通信弱网信号更强 | 鸿燕通信弱网信号更强 |
| 产品特点 3 | IP68/IP69/IP69K满级防水 | IP68/IP69/IP69K满级防水 |
| 产品特点 4 | 5000万OIS光学防抖主摄 | 5000万OIS光学防抖主摄 |
