| 参数项目 | 256GB ◀ 本机 | 512GB |
|---|---|---|
| 颜色 | 飞天青 \ 晨曦金 \ 雪域白 \ 曜金黑 | 飞天青 \ 晨曦金 \ 雪域白 \ 曜金黑 |
| 屏幕尺寸 | 6.84 英寸 | 6.84 英寸 |
| 屏幕类型 | OLED 直屏 | OLED 直屏 |
| 刷新率 | 120Hz | 120Hz |
| 处理器 | 麒麟8000 | 麒麟8000 |
| 电池容量 | 8500mAh | 8500mAh |
| 充电功率 | 40W | 40W |
| 防尘抗水 | IP65 | IP65 |
| 后置主摄 | 5000万像素 RYYB | 5000万像素 RYYB |
| 前置摄像头 | 800万像素 | 800万像素 |
| 操作系统 | HarmonyOS 6.0 | HarmonyOS 6.0 |
| 机身重量 | 232g | 232g |
| 机身厚度 | 7.98mm | 7.98mm |
| 上市时间 | 2026 年 3 月 23 日 | 2026 年 3 月 23 日 |
| 官网零售价 | ¥2,199 | ¥2,599 |
| 国补 | ¥330 | ¥390 |
| 到手价 | ¥1,869起 | ¥2,209起 |
| 回收补贴 | 回收补贴¥50-¥600 | 回收补贴¥50-¥600 |
| 话费补贴 | 立省¥150/月 | 立省¥150/月 |
| 各产品核心产品特点 | ||
| 产品特点 1 | 麒麟 8000+HarmonyOS 6 | 麒麟 8000+HarmonyOS 6 |
| 产品特点 2 | 8500mAh 巨鲸电池,续航新标杆 | 8500mAh 巨鲸电池,续航新标杆 |
| 产品特点 3 | 6.84英寸 OLED 护眼直屏,峰值亮度 4000nits | 6.84英寸 OLED 护眼直屏,峰值亮度 4000nits |
| 产品特点 4 | 玄甲机身 + 双五星耐摔认证 | 玄甲机身 + 双五星耐摔认证 |
