| 参数项目 | 12GB+256GB ◀ 本机 | 12GB+512GB | 8GB+256GB | 8GB+512GB |
|---|---|---|---|---|
| 颜色 | 星曜紫\浮光金\皓月黑\浩渺蓝 | 星曜紫\浮光金\皓月黑\浩渺蓝 | 星曜紫\浮光金\皓月黑\浩渺蓝 | 星曜紫\浮光金\皓月黑\浩渺蓝 |
| 屏幕尺寸 | 6.83 英寸 | 6.83 英寸 | 6.83 英寸 | 6.83 英寸 |
| 屏幕类型 | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
| 刷新率 | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz |
| 处理器 | 天玑7300e | 天玑7300e | 天玑7300e | 天玑7300e |
| 电池容量 | 10200mAh | 10200mAh | 10200mAh | 10200mAh |
| 充电功率 | 90W | 90W | 90W | 90W |
| 防尘抗水 | IP68+IP69 | IP68+IP69 | IP68+IP69 | IP68+IP69 |
| 后置主摄 | 5000万像素 | 5000万像素 | 5000万像素 | 5000万像素 |
| 前置摄像头 | 3200万像素 | 3200万像素 | 3200万像素 | 3200万像素 |
| 操作系统 | OriginOS 6 | OriginOS 6 | OriginOS 6 | OriginOS 6 |
| 机身重量 | 221g | 221g | 221g | 221g |
| 机身厚度 | 8.15mm | 8.15mm | 8.15mm | 8.15mm |
| 上市时间 | 2026 年 4 月 | 2026 年 4 月 | 2026 年 4 月 | 2026 年 4 月 |
| 官网零售价 | ¥2,599 | ¥2,899 | ¥2,299 | ¥2,599 |
| 焕新补贴 | ¥50 | ¥50 | — | ¥50 |
| 国补 | ¥382 | ¥427 | ¥345 | ¥382 |
| 到手价 | ¥2,167起 | ¥2,422起 | ¥1,954起 | ¥2,167起 |
| 回收补贴 | 回收补贴¥50-¥600 | 回收补贴¥50-¥600 | 回收补贴¥50-¥600 | 回收补贴¥50-¥600 |
| 话费补贴 | 立省¥150/月 | 立省¥150/月 | 立省¥150/月 | 立省¥150/月 |
| 各产品核心产品特点 | ||||
| 产品特点 1 | 10200mAh耐超低温蓝海电池 | 10200mAh耐超低温蓝海电池 | 10200mAh耐超低温蓝海电池 | 10200mAh耐超低温蓝海电池 |
| 产品特点 2 | 6.83英寸1.5K悦目护眼屏 | 6.83英寸1.5K悦目护眼屏 | 6.83英寸1.5K悦目护眼屏 | 6.83英寸1.5K悦目护眼屏 |
| 产品特点 3 | 多重装甲抗摔架构 | 多重装甲抗摔架构 | 多重装甲抗摔架构 | 多重装甲抗摔架构 |
| 产品特点 4 | 超安全流畅OriginOS 6 | 超安全流畅OriginOS 6 | 超安全流畅OriginOS 6 | 超安全流畅OriginOS 6 |
