| 参数项目 | 12GB+256GB | 16GB+512GB ◀ 本机 |
|---|---|---|
| 颜色 | 月夜黑\星河紫\怦然星动 | 月夜黑\星河紫\怦然星动 |
| 屏幕尺寸 | 6.32 英寸 | 6.32 英寸 |
| 屏幕类型 | 柔性 AMOLED 直面屏 | 柔性 AMOLED 直面屏 |
| 刷新率 | 120Hz | 120Hz |
| 处理器 | 天玑8550 SUPER | 天玑8550 SUPER |
| 电池容量 | 6700mAh | 6700mAh |
| 充电功率 | 80W | 80W |
| 防尘抗水 | IP69K | IP69K |
| 后置主摄 | 2亿像素 超清主摄 | 2亿像素 超清主摄 |
| 前置摄像头 | 5000万像素 | 5000万像素 |
| 操作系统 | ColorOS 16 | ColorOS 16 |
| 机身重量 | 191g | 191g |
| 机身厚度 | 8.36mm | 8.36mm |
| 上市时间 | 2026 年 5 月 29 日 | 2026 年 5 月 29 日 |
| 官网零售价 | ¥3,699 | ¥4,499 |
| 焕新补贴 | ¥100 | ¥100 |
| 国补 | ¥500 | ¥500 |
| 到手价 | ¥3,099起 | ¥3,899起 |
| 回收补贴 | 回收补贴¥50-¥600 | 回收补贴¥50-¥600 |
| 话费补贴 | 立省¥150/月 | 立省¥150/月 |
| 各产品核心产品特点 | ||
| 产品特点 1 | 2亿超清主摄旗舰影像 | 2亿超清主摄旗舰影像 |
| 产品特点 2 | 天玑8550 SUPER性能强劲 | 天玑8550 SUPER性能强劲 |
| 产品特点 3 | 6700mAh大电池80W闪充 | 6700mAh大电池80W闪充 |
| 产品特点 4 | 6.32 英寸 柔性 AMOLED 直面屏 | 6.32 英寸 柔性 AMOLED 直面屏 |
